根据香港中文大学/香港科技大学/香港浸会大学线上学术课程的报名要求,经学生自主报名、二级学院审核、综合学业课程成绩和其他相关学业情况及面试成绩等,现拟推荐以下33名同学参加2021-2022学年香港中文大学/香港科技大学/香港浸会大学寒假线上学术课程。
名单公示如下:
序号 |
姓名 |
学院 |
专业 |
年级 |
推荐项目 |
项目费用 | 学院(企业)资助额度 |
1 | 陈悦 | 法学院 | 法学复合工商管理 | 2020级 | 香港中文大学 | 6980元/人 | 全额资助 |
2 | 文雨乐 | 工学院 | 网络空间安全 | 2021级 | 香港中文大学 | 6980元/人 | 全额资助 |
3 | 于子超 | 商学院 | 财管201 | 2020级 | 香港中文大学 | 6980元/人 | 全额资助 |
4 | 张欣雨 | 商学院 | 电子商务 | 2019级 | 香港中文大学 | 6980元/人 | 全额资助 |
5 | 邵佳妮 | 法学院 | 法学复合工商管理 | 2021级 | 香港中文大学 | 6980元/人 | 5200元 |
6 | 平雨佳 | 文学院 | 英语 | 2019级 | 香港中文大学 | 6980元/人 | 5200元 |
7 | 林涵 | 商学院 | 财务管理 | 2020级 | 香港中文大学 | 6980元/人 | 5200元 |
8 | 周孙迪扬 | 商学院 | 金融 | 2018级 | 香港中文大学 | 6980元/人 | 5200元 |
9 | 裘泽舟 | 商学院 | 财务管理 | 2019级 | 香港中文大学 | 6980元/人 | 5200元 |
10 | 黎晓岑 | 商学院 | 旅游管理(复合班) | 2019级 | 香港中文大学 | 6980元/人 | 5200元 |
11 | 孙凯奇 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 2018级 | 香港中文大学 | 6980元/人 | 5200元 |
12 | 任佳镒 | 商学院 | ACCA财务会计 | 2021级 | 香港中文大学 | 6980元/人 | 5200元 |
13 | 姚欣航 | 商学院 | 电商201 | 2020级 | 香港中文大学 | 6980元/人 | 5200元 |
14 | 刘天玮 | 工学院 | 电子信息工程 | 2018级 | 香港科技大学 | 6980元/人 | 全额资助 |
15 | 耿庆康 | 工学院 | 电子信息工程 | 2020级 | 香港科技大学 | 6980元/人 | 全额资助 |
16 | 何祎琛 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2021级 | 香港科技大学 | 6980元/人 | 5200元 |
17 | 刘佳檀 | 工学院 | 网络空间安全 | 2019级 | 香港科技大学 | 6980元/人 | 5200元 |
18 | 何怡婷 | 商学院 | 会计学ACCA | 2020级 | 香港科技大学 | 6980元/人 | 5200元 |
19 | 王朝亨 | 设计艺术学院 | 环境设计 | 2020级 | 香港浸会大学 | 5800元/人 | 全额资助 |
20 | 姜方其 | 设计艺术学院 | 环境设计 | 2020级 | 香港浸会大学 | 5800元/人 | 全额资助 |
21 | 杜曦熙 | 文学院 | 汉语言文学 | 2020级 | 香港浸会大学 | 5800元/人 | 全额资助 |
22 | 马程文 | 文学院 | 汉语言文学 | 2019级 | 香港浸会大学 | 5800元/人 | 全额资助 |
23 | 黄赛琴 | 文学院 | 汉语言文学 | 2020级 | 香港浸会大学 | 5800元/人 | 全额资助 |
24 | 卫雯怡 | 文学院 | 英语 | 2020级 | 香港浸会大学 | 5800元/人 | 全额资助 |
25 | 管学悦 | 商学院 | 工商管理 | 2019级 | 香港浸会大学 | 5800元/人 | 全额资助 |
26 | 刘佳雨 | 文学院 | 英语 | 2019级 | 香港浸会大学 | 5800元/人 | 4200元 |
27 | 李卓妍 | 文学院 | 汉语言文学 | 2021级 | 香港浸会大学 | 5800元/人 | 4200元 |
28 | 杨馨瑶 | 文学院 | 汉语言文学 | 2021级 | 香港浸会大学 | 5800元/人 | 4200元 |
29 | 陈蓥 | 文学院 | 汉语言文学 | 2020级 | 香港浸会大学 | 5800元/人 | 4200元 |
30 | 宋姚雨卿 | 商学院 | 市场营销 | 2018级 | 香港浸会大学 | 5800元/人 | 4200元 |
31 | 梁俊伟 | 商学院 | 金融学 | 2019级 | 香港浸会大学 | 5800元/人 | 4200元 |
32 | 张明昭 | 商学院 | 市场营销 | 2018级 | 香港浸会大学 | 5800元/人 | 4200元 |
33 | 颜芷琪 | 商学院 | 会计学ACCA | 2019级 | 香港浸会大学 | 5800元/人 | 4200元 |
如对以上人选有异议,请在12月23日下午16:00前向学院反映。
联系人:叶老师
联系电话:0579-88290379 澳门永利6774
2021年12月21日